當前位置:首頁
產品中心
高精度電動平移臺系列
電動升降臺
HE-N15高精度電動Z軸升降臺
產品分類
相關文章





產品參數:
| 型號 | HE-N15 | 型號 | HE-N20 |
| 行程(mm) | 15 | 行程 | 20mm |
| 臺面尺寸 | 56×56mm | 臺面尺寸 | 86×86mm |
| 絲桿導程(mm) | 0.635 | 絲杠 | 直推電機絲杠 |
| 主體材質 | 鋁合金 | 導程 | 0.794mm |
| 表面處理 | 硬質氧化 | 導軌形式 | 交叉滾子導軌 |
| 導軌 | 進口方導軌 | 主要材料 | 鋁合金 |
| 速度(mm/s) | 2 | 表面處理 | 黑色氧化 |
| 分辨率(8細分) | 0.188 | 自重 | 1.5kg |
| 重復定位精度(μm) | 2 | 分辨率 | 7.938μm (無細分)0.397μm (20細分) |
| 驅動電機 | 20直線步進電機 | 速度 | ≤5mm/sec |
| 步距角 | 1.8° | 精度 | 8μm |
| 中心負載(kg) | 1 | 承載能力 | 10kg |
| 反饋信號 | —— | 空行程 | 5μm |
| 定位精度(選配光柵) | —— | 平行度 | 50μm |
| 控制方式 | 開環 | 運動平行度 | 15μm |
| 俯仰 | 25" | ||
| 型號 | HE-N50 | 型號 | HE-N100 |
| 臺面尺寸 | 125×125mm | 臺面尺寸 | 185×185mm |
| 行程 | 50mm | 行程 | 100mm |
| 重復定位精度(μm) | ±1.5 | 分辨率(μm) | 0.625 |
| 直線度(μm) | 15 | 最小步進量(μm) | 2 |
| 定位精度(μm) | —— | 單向重復定位精度(μm) | ±0.2.or 4 |
| 份辨率(um) | 0.992(8細分) | 雙向重復定位精度(μm) | ±4 or 8 |
| 最小步距(μm) | 5 | 定位精度/保證值μm) | ±2or 4 |
| 最大速度(/s) | ≤3mm/s | 最大速度(mm/s) | 10 |
| 最大負載(Kg) | 50 | 直線度(μm) | 15 |
| 控制方式 | 開環 | 平整度(μm) | 15 |
| 自重(Kg) | 3 | 偏擺 | 60 |
| 額定電流(A) | 1.3 | 俯仰 | 60 |
| 重量(kg) | 13 | ||
公司郵箱: gaojingtek@126.com
服務熱線:
公司地址: 北京高精科技有限責任公司
Copyright © 2026 北京高精科技有限責任公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2025128558號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
