產品參數:
| 產品型號 | HE-RT100H | |
| 結構描述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺面尺寸 | Φ100mm | |
| 傳動比 | 180:1 | |
| 驅動機構 | 蝸輪和蝸桿機構 | |
| 導軌形式 | 軸承 | |
| 步進電機(1.8°) | 42BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |
| 中心承載 | 40kg | |
| 重量 | 3kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無細分) |
| 0.0005°=1.8"(20細分) | ||
| 速度 | 10度/秒 | |
| 重復定位精度 | 0.01°=36" | |
| 定位精度(選配光柵) | 0.02°=72" | |
| 端跳精度 | 25 μ | |
| 空回 | 0.01°=36" | |
| 偏心 | 15 μ | |
| 丟步 | 0.01°=36" | |
| 平行度 | 80 μ | |

當前位置:
產品分類
相關文章




產品簡介

上一個:
返回列表

